| 
        
          
            | Tableau de marche   
            Polynésie: 
			Entrée dans le lagon des 
			Gambier par le Sud Est | 
            
             |  
				L'archipel des Gambier est un peu en dehors de la route 
				pratiquée par la majorité des bateaux de voyage. C'est pour 
				cette raison qu'on y trouve encore une certaine tranquillité.(*)
 Le tableau de marche ci dessous indique la 
				route à suivre pour rentrer dans l'archipel par la passe du Sud 
				Est.Les points de route ont été choisis pour passer à proximité du 
				balisage qui est noté sur les cartes. Ce balisage change ou 
				disparaît sans être toujours remplacé. Nous n'avons pas vu 
				toutes les bouées indiquées mais elle vont peut être être remise à 
				leur place. En tous cas, bouées ou non,  en suivant les points de route, on 
				arrive à destination... C'est le principal
 Les numéros de PR correspondent avec 
				l'autre tableau de marche: Entrée dans le lagon des 
			Gambier par le Nord Ouest. Vous pouvez donc saisir tous les PR dans 
				votre GPS en les appelant par le N° que nous leur avons 
				attribué. Les PR communs serviront aux deux routes.   Pour une bonne 
			compréhension, commencez  par Voir les 
				explications de lecture d'un tableau de marche. 
				
					
						| De | Route vers | Désignation | Cap Vrai | Distance en mille | Commentaires | Dangers |  
						|  | 1 0°45' S
 90°18' W
 | Puerto Ayora sur l'île de Santa Cruz au Galapagos |  |  | On 
							peut  évidemment venir de n'importe où du large, du Pérou ou du 
							Chili. On a pris ce point là qui correspond à notre 
							voyage | A la sortie de 
							Ayora, bien  arrondir les récifs qui débordent 
							la pointe et passer à vue 
							les îles au large de Isabella |  
						| 1 | 2 22°15' S
 133°10' W
 | Point de route d'atterrissage à 
							l'extérieur des bancs et récifs | 240 | 2816 |  | Aucun, on arrive du large |  
						| 2 | 3 22°31' S
 133°57' W
 | A 10 
							milles au NNW du récif Minerve | 250 | 46 | Sur 
							cette route on passe large entre les bancs Bertero et Minerve. | Faire une route 
							assez précise entre les bancs pour ne pas 
							s'approcher des hauts fonds (14 mètres) |  
						| 3 | 16 23°14,35' S
 134°48' W
 | Approche au SE des Gambier | 227 | 64 | Point de route permettant une approche de l'archipel 
							en laissant le récif à 4 milles. | En venant de 
							l'E, ne pas faire route sur ce PR  avec un cap 
							inférieur à 190° |  
						| 16 | 17 23°14,35' S
 134°52' W
 | 2 
							mille au Sud du motu Kouaku | 270 | 3,7 | Le 
							PR 17 est le point de départ de la passe situé à 2 
							milles au Sud du motu Kouaku qui termine le récif. | A prendre par 
							beau temps ou vent de secteur W. |  
						| 17 | 18 23°11,82' S
 134°56,63' W
 | Un 
							mille à l'Ouest de Makupu | 301 | 5 | On 
							rentre sur le platier et on se dirige vers le PR 18 
							pour contourner l'île Makapu qui est le prolongement 
							de l'île Akamaru. | Les fonds 
							remontent de 1300 m à 13 m en 1,5 mille. Attention aux courants qui ne sont pas anodins.
 |  
						| 18 | 12 23°07,60' S
 134°57,30' W
 | Le 
							seuil d'Aukena | 352 | 4,3 | On 
							se dirige vers Rikitea sur l'île de Mangareva. On 
							vise la passe entre les bouées P3 et P4 pour 
							franchir le seuil d'Aukena | De nuit, plus 
							encore que de jour, avancer prudemment pour repérer 
							les bouées de pécheurs. Courants sensibles
 |  
						| 12 | 13 
 | Grosse bouée rouge d'entrée de la passe de Rikitea | 353 | 0,6 | Rejoindre la bouée rouge et tourner de 90° pour 
							suivre le chenal  entre les piquets verts à 
							tribord et les piquets rouges à bâbord jusqu'au 
							mouillage | En dehors du 
							chenal, il n'y a pas d'eau du tout. |  
						| 13 | 14 23°07' S
 134°58' W
 | Mouillage de Rikitea |  | 1 | Le 
							mouillage se fait dans des profondeurs de 12 à 15 
							mètres sur un fond mélange sable et vase de tenue 
							moyenne. | La première fois 
							qu'on arrive, il est impensable de prendre de nuit 
							le chenal non éclairé qui va du PR 13 à la zone de 
							mouillage |  
				Nous sommes rentrés de nuit jusqu'au point 
				de route numéro 13 avec une belle pleine lune qui éclairait 
				parfaitement les endroits ou la mer brisait sur les têtes de 
				corail affleurant. La lumière était telle que nous avons même 
				vu des différences de profondeur d'eau. Parties sombres avec 
				plus de 15 m d'eau et parties plus claires sur fond de sable à 
				moins de 5 mètres. Mais nous avons été incapable de repérer le 
				cheminement, avec ses quelques virages entre les piquets, du 
				chenal d'accès au mouillage près de la cote de l'île de 
				Mangareva. Il était 4 heures du matin, nous 
				étions fatigués par 23 jours de traversée, nous avons donc 
				cherché un autre endroit pour mouiller.  A partir du PR 13 
				on est remonté d'environ un quart de mille vers le Nord puis, un 
				œil sur le sondeur, un œil sur la mer, on a quitté les 
				profondeurs de 25 m pour arriver sur un petit plateau de sable à 
				une profondeur 5 mètres.  Le bonheur. L'ancre est tombée au 
				PR  23°06,835' S - 134°57,355' W et nous avons dormi 
				jusqu'au petit matin. De jour tout devient limpide et on rejoint 
				sans problème la zone de mouillage le long du village de Rikitea. 
				Note:  Cette petite zone de mouillage provisoire pour 
				attendre le lever du jour est peu étendue et bordée de récifs 
				affleurant  vers la cote. Elle peut être inconfortable par 
				vent de N à S en passant par l'E à cause du clapot généré par le 
				vent. Mais bon, c'est bien pratique quand même si on s'y engage 
				avec prudence.  De jour tout devient limpide et on rejoint 
sans problème la zone de mouillage le long du village de Rikitea.
   
(*) Lire dans 
les cahiers de voyages de Banik:   
	
		
			|  | 
				La récolte des perles. Nous avons récolté des 
			huîtres perlières au Gambier et nous avons découvert avec 
			fascination  les plus belles perles noires du monde. Nous avons eu la chance d’être invités par un 
			éleveur et, pendant une semaine complète, de 7 heures à 17 heures, 
			nous avons partagé la vie de son équipe durant une récolte. Une 
			semaine durant laquelle on a donné un bon coup de main mais c’était 
			le prix à payer pour vivre en direct la fièvre de la récolte de l’or noir de la 
			Polynésie. "Reportage": 
										Comment mettre en place une exploitation 
										d’huîtres perlières: Faire grandir des 
			huîtres qui cachent sous leur manteau un bijou, une belle perle qui 
			ornera  un jour le cou gracieux d'une femme...  Quel beau 
										métier!   |  
				  Retour à la
				liste des Tableaux de marche     |